SAIL YOUR DREAM
Home
Yachtcharter
Kojencharter
Incentives
Revierinformationen
Kontaktieren Sie uns
Bevorzugte Links
Impressum
Yachtcharter Mallorca
Yachtcharter Frankreich
Yachtcharter Italien / Malta
Yachtcharter Kroatien
Yachtcharter Griechenland
Yachtcharter Türkei
Yachtcharter Karibik
Segeln ist unsere Leidenschaft
Yachtcharter Kroatien
KROATIEN Charterbasen: Pula, Trogir, Krvavica (Marina Ramova), Biograd,        Murter (Marina Betina), Zadar











Saisonzeiten 2010 (Wochenpreise in Euro) 31/7-21/8 12/6-31/7 21/8-4/9 22/5-12/6 4-25/9 vor 22/5 nach 25/9











"PRESTIGE" / Yachten maximal 3 Jahre alt
Code
Fuss Kab. WC Pax Baujahr



50B BAVARIA 50 CRUISER 50 5 3 10 2007-08 5.500 4.900 4.300 3.175
46B BAVARIA 46 CRUISER 46 4 2 9 2007-08 4.000 3.575 3.150 2.325
40B BAVARIA 40 CRUISER 40 3 2 7 2008-10 2.875 2.575 2.200 1.675
39B BAVARIA 39 CRUISER 39 3 2 7 2007 2.750 2.450 2.075 1.600
38B BAVARIA 38 CRUISER 38 3 1 8 2008-10 2.575 2.300 1.950 1.500
37B BAVARIA 37 CRUISER 37 3 1 8 2007 2.475 2.200 1.875 1.425
440 LAGOON 440 (CAT) 44 5 5 10 2008 7.325 6.550 5.775 4.250
L44 LAGOON 440 (CAT) 44 6 4 10 2009 7.325 6.550 5.775 4.250
LEO LEOPARD 400 (CAT) 40 4 2 10 2007 4.900 4.375 3.850 2.850











"CLASS" / Yachten maximal 5 Jahre alt
S54 SUN ODYSSEY 54DS           
54 5 4 11 2006 6.625 5.925 5.200 3.850
50B BAVARIA 50 CRUISER 50 5 3 10 2006 5.175 4.625 4.075 3.000
46B BAVARIA 46 CRUISER 46 4 2 9 2005 3.800 3.400 3.000 2.200
42B BAVARIA 42 CRUISER 42 3 2 7 2005-08 3.100 2.775 2.350 1.800
S40 SUN ODYSSEY 40.3 40 3 2 8 2006 2.800 2.500 2.125 1.625
39B BAVARIA 39 CRUISER 39 3 2 7 2006 2.550 2.275 1.925 1.475











"ECONOMIC"
50 BAVARIA 50 50 5 3 10 2002 4.300 3.850 3.400 2.500
49 BAVARIA 49 49 5 3 10 2003 4.300 3.850 3.400 2.500
44 BAVARIA 44 44 4 2 9 2002-04 3.350 3.000 2.650 1.950
D44 DUFOUR 44 44 4 2 9 2003 3.350 3.000 2.650 1.950
42 BAVARIA 42 42 4 2 9 1999-01 2.650 2.375 2.100 1.550
41 BAVARIA 41 41 3 2 7 2003 2.525 2.250 1.925 1.475
40 BAVARIA 40 40 3 2 7 2001 2.200 1.975 1.675 1.275
38 BAVARIA 38 38 3 1 7 2004-05 2.075 1.850 1.575 1.200
38M BAVARIA 38 MATCH 38 3 1 8 2004 2.075 1.850 1.575 1.200
37 BAVARIA 37 37 3 1 7 2001-02 2.000 1.775 1.500 1.150
36 BAVARIA 36 36 3 1 8 2002-05 2.000 1.775 1.500 1.150
36H BAVARIA 36 HOLIDAY 36 3 1 7 1999 1.875 1.675 1.425 1.100
32 BAVARIA 32 32 2 1 6 2003 1.825 1.625 1.375 1.050
S32 SUN ODYSSEY 32.2 32 2 1 5 2001 1.825 1.625 1.375 1.050
410 LAGOON 410 (CAT) 41 4 2 8 2002 4.900 4.375 3.850 2.850











 

HomeYachtcharterKojencharterIncentivesRevierinformationenKontaktieren Sie unsBevorzugte LinksImpressum